valores da RMMG
Valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG) | |
Decreto-Lei n.º 107/2023, de 17 de novembro |
€ 820,00 |
Evolução da RMMG/salário mínimo desde 1974
Remuneração Mínima Mensal Garantida | ||||||
Anos | Geral | Agricultura, silvicultura e pesca | Serviço Doméstico | |||
2024 |
€ 820,00[9] |
7,9% |
- | - | - | - |
2023 |
€760,00[8] | 7,8% | ||||
2022 | €705,00 | 6,00% | - | - | - | - |
2021 | € 665,00 | 4,70% | - | - | - | - |
2020 | € 635,00 [7] | 5,80% | ||||
2019 | € 600,00 | 3,45% | ||||
2018 | € 580,00 | 4,13% | ||||
2017 | € 557,00 | 5,09% | ||||
2016 | € 530,00 | 4,95% | - | - | - | - |
2015 | €505,00 [1] | 4,12% | - | - | - | - |
2014 | € 485,00 | 0,00% | - | - | - | - |
2013 | € 485,00 | 0,00% | - | - | - | - |
2012 | € 485,00 | 0,00% | - | - | - | - |
2011 | € 485,00 | 2,11% | - | - | - | - |
2010 | € 475,00 | 5,56% | - | - | - | - |
2009 | € 450,00 | 5,63% | - | - | - | - |
2008 | € 426,00 | 5,71% | - | - | - | - |
2007 | € 403,00 | 4,43% | - | - | - | - |
2006 | € 385,90 | 2,99% | - | - | - | - |
2005 | € 374,70 | 2,49% | - | - | - | - |
2004 | € 365,60 | 2,52% | - | - | € 365,60 | 3,51% |
2003 | € 356,60 | 2,47% | - | - | € 353,20 | 3,51% |
2002 | €348,01 [2] | 4,13% | - | - | € 341,23 | 6,39% |
2001 | 67 000$ | 5,02% | - | - | 64 300$ | 7,17% |
2000 | 63 800$ | 4,08% | - | - | 60 000$ | 5,45% |
1999 | 61 300$ | 4,07% | - | - | 56 900$ | 5,18% |
1998 | 58 900$ | 3,88% | - | - | 54 100$ | 5,15% |
1997 | 56 700$ | 3,85% | - | - | 51 450$ | 5,00% |
1996 | 54 600$ | 5,00% | - | - | 49 000$ | 7,22% |
1995 | 52 000$ | 5,48% | - | - | 45 700$ | 6,28% |
1994 | 49 300$ | 4,01% | - | - | 43 000$ | 4,88% |
1993 | 47 400$ | 6,52% | - | - | 41 000$ | 7,89% |
1992 | 44 500$ | 10,97% | - | - | 38 000$ | 13,43% |
1991 | 40 100$ | 14,57% | 40 100$ | 16,23% | 33 500$ | 19,64% |
1990 | 35 000$ | 11,11% | 34 500$ | 15,00% | 28 000$ | 16,67% |
1989 [3] | 31 500$ | 5,00% | 30 000$ | 5,63% | 24 000$ | 7,14% |
30 000$ | 10,29% | 28 400$ | 14,52% | 22 400$ | 14,87% | |
1988 | 27 200$ | 7,94% | 24 800$ | 10,71% | 19 500$ | 11,43% |
1987 | 25 200$ | 12,00% | 22 400$ | 14,87% | 17 500$ | 15,13% |
1986 | 22 500$ | 17,19% | 19 500$ | 18,18% | 15 200$ | 16,92% |
1985 | 19 200$ | 23,08% | 16 500$ | 26,92% | 13 000$ | 30,00% |
1984 | 15 600$ | 20,00% | 13 000$ | 19,27% | 10 000$ | 20,48% |
1983 | 13 000$ | 21,50% | 10 900$ | 21,79% | 8 300$ | 22,06% |
1982 | 10 700$ | 0,00% | 8 950$ | 0,00% | 6 800$ | 0,00% |
1981 [4] | 10 700$ | 18,89% | 8 950$ | 19,33% | 6 800$ | 19,30% |
1980 | 9 000$ | 20,00% | 7 500$ | 22,95% | 5 700$ | 21,28% |
1979 | 7 500$ [5] | 31,58% | 6 100$ | 35,96% | 4 700$ | 34,29% |
1978 | 5 700$ [6] | 26,67% | 4 500$ | 28,57% | 3 500$ | - |
1977 | 4 500$ | 12,50% | 3 500$00 | - | - | - |
1976 | 4 000$ | 0,00% | - | - | - | - |
1975 | 4 000$ | 21,21% | - | - | - | - |
1974 | 3 300$ | - | - | - | - | - |
________________________________________________________________________
[1] Entre 1.10.2014 e 31.12.2015.
[2] Declaração de Rectificação n.º 20-BC/2001, de 17.12.2001.
[3] No ano de 1989 houve duas atualizações: uma no 1º e outra no 2º semestre.
[4] Desde 1.10.1981.
[5] Desde 1.10.1979.
[6] Ver também Decreto-Lei n.º 381/78, de 5.12.
[7] A base remuneratória da Administração Pública foi atualizada para o valor de 645,07€, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 10-B/2020, de 20.03, que produziu os seus efeitos a 01.01.2020
[8] A base remuneratória da Administração Pública foi atualizada para o valor de 761,58€, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 84-F/2022, de 16.12, que produziu os seus efeitos a 01.01.2023
[9] A base remuneratória da Administração Pública foi atualizada para o
valor de 821,83€, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 108/2023, de 22 de novembro, que
produziu os seus efeitos a 01.01.2024